Importar y Exportar Datos
Gestiona los datos de tu centro de forma masiva usando archivos CSV.
Referencia de IDs
Usa estas tablas para encontrar los IDs necesarios para construir tu archivo CSV de horario modelo. Puedes descargar los datos de cada pestaña.
| ID | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| s1 | Arte | 6A |
| s2 | Arte | 6B |
| s3 | Biología | 2A |
| s4 | Biología | 2B |
| s5 | Biología | 3A |
| s6 | Biología | 3B |
| s7 | Biología | 4A |
| s8 | Biología | 4B |
| s9 | Ciencias Naturales | 1A |
| s10 | Ciencias Naturales | 1B |
| s11 | Ciencias Sociales | 1A |
| s12 | Ciencias Sociales | 1B |
| s13 | Construcción de la Ciudadanía | 1A |
| s14 | Construcción de la Ciudadanía | 1B |
| s15 | Construcción de la Ciudadanía | 2A |
| s16 | Construcción de la Ciudadanía | 2B |
| s17 | Construcción de la Ciudadanía | 3A |
| s18 | Construcción de la Ciudadanía | 3B |
| s19 | Derecho | 5A |
| s20 | Derecho | 5B |
| s21 | E. de Micro y Macroeconomía | 5A |
| s22 | E. de Micro y Macroeconomía | 5B |
| s23 | Economía política | 6A |
| s24 | Economía política | 6B |
| s25 | Educación Artística | 1A |
| s26 | Educación Artística | 1B |
| s27 | Educación Artística | 2A |
| s28 | Educación Artística | 2B |
| s29 | Educación Artística | 3A |
| s30 | Educación Artística | 3B |
| s31 | Educación Física | 1A |
| s32 | Educación Física | 1B |
| s33 | Educación Física | 2A |
| s34 | Educación Física | 2B |
| s35 | Educación Física | 3A |
| s36 | Educación Física | 3B |
| s37 | Educación Física | 4A |
| s38 | Educación Física | 4B |
| s39 | Educación Física | 5A |
| s40 | Educación Física | 5B |
| s41 | Educación Física | 6A |
| s42 | Educación Física | 6B |
| s43 | Filosofía | 6A |
| s44 | Filosofía | 6B |
| s45 | Físico-Química | 2A |
| s46 | Físico-Química | 2B |
| s47 | Físico-Química | 3A |
| s48 | Físico-Química | 3B |
| s49 | Formación Religiosa | 1A |
| s50 | Formación Religiosa | 1B |
| s51 | Formación Religiosa | 2A |
| s52 | Formación Religiosa | 2B |
| s53 | Formación Religiosa | 3A |
| s54 | Formación Religiosa | 3B |
| s55 | Formación Religiosa | 4A |
| s56 | Formación Religiosa | 4B |
| s57 | Formación Religiosa | 5A |
| s58 | Formación Religiosa | 5B |
| s59 | Formación Religiosa | 6A |
| s60 | Formación Religiosa | 6B |
| s61 | Geografía | 2A |
| s62 | Geografía | 2B |
| s63 | Geografía | 3A |
| s64 | Geografía | 3B |
| s65 | Geografía | 4A |
| s66 | Geografía | 4B |
| s67 | Geografía | 5A |
| s68 | Geografía | 5B |
| s69 | Gestión organizacional | 5A |
| s70 | Gestión organizacional | 5B |
| s71 | Historia | 2A |
| s72 | Historia | 2B |
| s73 | Historia | 3A |
| s74 | Historia | 3B |
| s75 | Historia | 4A |
| s76 | Historia | 4B |
| s77 | Historia | 5A |
| s78 | Historia | 5B |
| s79 | Informática | 1A |
| s80 | Informática | 1B |
| s81 | Informática | 2A |
| s82 | Informática | 2B |
| s83 | Informática | 3A |
| s84 | Informática | 3B |
| s85 | Informática | 4A |
| s86 | Informática | 4B |
| s87 | Informática | 5A |
| s88 | Informática | 5B |
| s89 | Informática | 6A |
| s90 | Informática | 6B |
| s91 | Inglés | 1A |
| s92 | Inglés | 1B |
| s93 | Inglés | 2A |
| s94 | Inglés | 2B |
| s95 | Inglés | 3A |
| s96 | Inglés | 3B |
| s97 | Inglés | 4A |
| s98 | Inglés | 4B |
| s99 | Inglés | 5A |
| s100 | Inglés | 5B |
| s101 | Inglés | 6A |
| s102 | Inglés | 6B |
| s103 | Introducción a la Física | 4A |
| s104 | Introducción a la Física | 4B |
| s105 | Introducción a la Química | 5A |
| s106 | Introducción a la Química | 5B |
| s107 | Literatura | 4A |
| s108 | Literatura | 4B |
| s109 | Literatura | 5A |
| s110 | Literatura | 5B |
| s111 | Literatura | 6A |
| s112 | Literatura | 6B |
| s113 | Matemática | 1A |
| s114 | Matemática | 1B |
| s115 | Matemática | 2A |
| s116 | Matemática | 2B |
| s117 | Matemática | 3A |
| s118 | Matemática | 3B |
| s119 | Matemática | 4A |
| s120 | Matemática | 4B |
| s121 | Matemática | 5A |
| s122 | Matemática | 5B |
| s123 | Matemática | 6A |
| s124 | Matemática | 6B |
| s125 | Nticx | 4A |
| s126 | Nticx | 4B |
| s127 | Política y ciudadanía | 5A |
| s128 | Política y ciudadanía | 5B |
| s129 | Prácticas del Lenguaje | 1A |
| s130 | Prácticas del Lenguaje | 1B |
| s131 | Prácticas del Lenguaje | 2A |
| s132 | Prácticas del Lenguaje | 2B |
| s133 | Prácticas del Lenguaje | 3A |
| s134 | Prácticas del Lenguaje | 3B |
| s135 | Proyectos organizacionales | 6A |
| s136 | Proyectos organizacionales | 6B |
| s137 | Salud y adolescencia | 4A |
| s138 | Salud y adolescencia | 4B |
| s139 | Sist. de inf contable | 4A |
| s140 | Sist. de inf contable | 4B |
| s141 | Sist. de inf contable | 5A |
| s142 | Sist. de inf contable | 5B |
| s143 | Teoría de las Organizaciones | 4A |
| s144 | Teoría de las Organizaciones | 4B |
| s145 | Trabajo y ciudadanía | 6A |
| s146 | Trabajo y ciudadanía | 6B |
Exportar Plantillas
Descarga estas plantillas CSV para llenarlas con tus datos. Sigue la estructura de ejemplo y mantén los nombres de las columnas.
Importar Datos
Sube los archivos CSV que has llenado para actualizar los datos de la aplicación. Los datos existentes serán reemplazados por los del archivo.